Das Deutsche Rote Kreuz ist in der Region Luckenwalde/Jüterbog seit 1864 schriftlich bezeugt. Der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. ist am 21. Mai 2000 durch Namensänderung der DRK-Kreisverbände Teltow-Fläming e.V. und Dahme-Spreewald e.V. neu entstanden. 1990 bestanden auf dem Territorium des heutigen Kreisverbandes Fläming-Spreewald e.V. noch folgende 6 Kreisverbände: KV Jüterbog, KV Königs Wusterhausen, KV Luckau, KV Luckenwalde, KV Lübben und KV Zossen.
Die DRK-Kreisdelegiertenversammlung als höchstes Entscheidungsorgan des Kreisverbandes Fläming-Spreewald, hat am 26. Oktober 2001 eine neue Satzung beschlossen, die den DRK-Kreisverband auf eine neue Basis stellt: Der DRK-Kreisverband wird verbandspolitisch von einem ehrenamtlichen Präsidium geführt und von einem hauptamtlichen Kreisvorstand geleitet.
Im DRK-Kreisverband sind zur Zeit 900 Personen beruflich beschäftigt und rund 1.000 Personen ehrenamtlich tätig, bei einem Mitgliederstand von über 8.000 Fördermitgliedern.
Der Kreisverbandsumsatz betrug 2010 rund 33 Millionen Euro.
| 60 | Blutspendeorte |
|---|---|
| 20 | Ortsverbände |
| 16 | Jugendrotkreuzgruppen |
| 9 | Seniorentreffs (Bornsdorf, Golßen, Kummersdorf-Gut, Lubolz, Luckau, Lübben, Saalow, Sperenberg, Zossen) |
| 7 | DRK-Zentren für die ehrenamtliche Arbeit (teilweise auch hauptamtl. Sitz) in Diedersdorf, Königs Wusterhausen, Luckau, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Lübben, Zossen |
| 1 | SEG Wasserrettung |
| 7 | Wasserwachtgruppen (Dahme, Jüterbog, Luckau, Ludwigsfelde, Lübben, Wildau und Zossen) |
| 3 | Tauchergruppen(Jüterbog, Lübben, Wildau/Königs Wusterhausen) |
| 2 | SEG – Katastrophenschutzeinheiten (Bestensee, Blankenfelde-Mahlow) |
| 3 | Verpflegungseinheit (2x Königs Wusterhausen, 1x Dahme) |
| 1 | Sanitätseinheit (Zossen und Jüterbog) |
| 1 | Rettungshundestaffel (OV Luckenwalde) |
| 1 | Motorradstaffel mit drei Motorrädern (Zossen und Luckau) |
| 1 | SANI-Skater und SANI-Biker (Sanitäter auf Skates und Fahrrädern für die über 100 km der Flaeming-Skate im Landkreis Teltow-Fläming) |
| 1 | Kreisauskunftsbüro TF + LDS |
| 1 | Rotkreuzgeschichtliche Sammlung/Rotkreuz-Museum |
| 1 | Seniorentanzgruppe (OV Lieberos) |
| 1 | DRK-Chor (OV Luckenwalde) |
Der Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. ist Träger folgender Einrichtungen und Dienste, in denen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten:
| 1 | Behindertenfahrdienst |
|---|---|
| 3 | Altenpflegeheime (61 Plätze Saalow, 53 Plätze Mahlow, 65 Plätze Großbeeren) |
| 2 | Kurzzeitpflegeeinrichtung (2 Plätze Mahlow; 4 Plätze Saalow) |
| 2 | Tagespflegeeinrichtung für Senioren in Mahlow und in Saalow mit je 12 Plätzen |
| 3 | Sozialstationen (Luckau/Lübben; Luckenwalde mit Pflegeteam in Trebbin; Zeuthen/Norden TF) |
| 2 | Betreute Service-Wohnanlagen für Senioren in Mahlow (14 Wohnungen) und Zeuthen (22 Wohnungen) |
| 2 | Mehrgenerationenhäuser (Luckau mit Nebenstellen in Groß Leuthen und Lieberose, Sperenberg) |
| 3 | Familienunterstützungsprojekte „Familie im Zentrum (FiZ)“ (in Blankenfelde, Ludwigsfelde, Rangsdorf) |
| 1 | Hausnotruf-Anschlussdienst |
| 1 | Wohnstätte für geistig und/oder mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche in Luckenwalde, Mozartstr. (14 Plätze) |
| 5 | Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung: |
| in Großbeeren (24 Bewohner), in Jüterbog Quellenhof (30 Bewohner), in Zossen Fischerstr. (40 Bewohner), in Luckenwalde, Puschkinstr. 52 (36 Bewohner) und in Trebbin (21 Plätze Wohnen + 15 Plätze Pflege) | |
| 1 | Wohnstätte für chronisch psychisch erkrankte Menschen in Rangsdorf LICHT-BLICK (17 Plätze) |
| 1 | Wohnstätte für chronisch abhängigkeitskranke Menschen in Hohengörsdorf HOF GERHARD (22 Plätze) mit Außenwohnplätzen |
| 5 | Betreute Wohngemeinschaften |
| mit 10 Plätzen in Jüterbog, mit 2 x 8 Plätzen in Ludwigsfelde, mit 9 Plätzen in Luckenwalde und mit 8 Plätzen in Zossen-Waldstadt | |
| 1 | Tagesstruktur OASE |
| 2 | Integrations-Kindertagesstätten (SUNSHINE Luckenwalde, REGENBOGEN Ludwigsfelde) |
| 1 | Kontakt- und Beratungsstelle Butterfly, Ludwigsfelde |
| 1 | Koordinationsstelle für Hilfen im ambulanten betreuten Wohnen, Luckenwalde |
| 1 | Koordinierungsstelle für Begleitende Dienste für Menschen mit Behinderung, Luckenwalde |
| 2 | Mobile Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen (Luckau, Lieberose) |
| 4 | Kindertagesstätten (LÖWENZAHN Großbeeren, WEICHPFUHL Luckenwalde; WALDHAUS Rangsdorf; WALDKOBOLDE Walddrehna) |
| 1 | Kinder-Hort (SIEBENSTEIN Königs Wusterhausen) |
| 6 | Jugendfreizeitstätten mit pädag. Leiter/in (AM WEICHPFUHL Luckenwalde, GOTTLIEB-DAIMLER-SCHULE Ludwigsfelde mit Genshagen, EXPLOSIV Mellensee, JOKER Rangsdorf, STEINBRUCH Sperenberg, EFEUHAUS Zossen) |
| 2 | Jugendclubs (Golßen und Kummersdorf-Gut) |
| 1 | Jugendzentrum m. pädag. Leiter/in (an der Gottlieb-Daimler-Schule, Ludwigsfelde) |
| 4 | Jugendkoordinationsstellen für ambulante Jugendarbeit (Amt Golßen, Stadt Ludwigsfelde, Stadt Mittenwalde, Stadt Zossen) |
| 1 | Jugendberatungsstelle Ludwigsfelde |
| 1 | mobile Jugendarbeit Zossen |
| 1 | Streetworkerin in der Region Lübben (PR4) |
| 2 | Grundschulabsicherungen zur Verlässlichen Halbtagsgrundschule in Ludwigsfelde (JUNIORCLUB) |
| 11 | Schulsozialarbeitsstellen (Luckenwalde, 3 x Ludwigsfelde, Großbeeren, Mahlow, 2x Rangsdorf, 3x Zossen) |
| 1 | Vereinshaus CITY TREFF (Ludwigsfelde) |
| 1 | Erziehungs- und Familienberatungsstelle Luckenwalde (EFB) |
| 1 | Vermittlungsstelle für Ambulante Erziehungshelfer (Luckenwalde) |
| 1 | Frühförder- und Beratungsstelle Teltow-Fläming in Luckenwalde mit Außenstellen |
| 1 | Familien- und Schwangerenkonfliktberatungstelle Königs Wusterhausen |
| 1 | Familien entlastender Dienst (FeD) für den Raum Luckenwalde, Jüterbog und Ludwigsfelde |
| 1 | Soziale Beratungsstelle der Stadt Ludwigsfelde |
| 1 | Schuldnerberatungsstelle Königs Wusterhausen |
| 1 | Insolvenzberatungsstelle Königs Wusterhausen |
| 1 | Präventions- und Gesundheitssportprogrammangebote in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald |
Das aktuelle Organigramm des DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. können Sie sich hier als PDF downloaden: